Scheuersaugmaschine 450/530 und Polliermaschiene der Marke Hako:
Scheuersaugmaschine(mit Radantrieb) und Polliermaschiene Beide der Marke Hako zu verkaufen zu einem Toppreis!! Gebraucht in gutem Zustand!!
Technische Daten der Scheuersaugmaschiene Typ 450/530
Arbeitsbreite mm 450 530 450 530
Wirksame Saugbreite mm 850 930 850 930
Flaechenleistung bis m
/h 2025 2385 2025 2385
Arbeitsgeschwindigkeit Powerflow bis ca. km/h 4 4 4 4
Arbeitsgeschwindigkeit Radantrieb bis ca. km/h 4,5 4,5 4,5 4,5
Laufzeit (mit Batterie 100 Ah) ca. h 24 24 2,0 1,8
Antriebsart Netz Netz Batterie Batterie
Nennspannung V 230 230 24 24
Schutzklasse (VDE 0700) I I III* III*
Luftmenge, Absaugung m
2
/ h 115 115 115 115
Unterdruck mbar 200 200 110 110
Leistungsaufnahme Fahrmotor Radantrieb W 180 180 180 180
Leisungsaufnahme Buerstenmotor W 1100 1100 720 720
Leistungsaufnahme Saugmotor W 860 860 380 380
Buerstenanzahl Stueck 1 1 1 1
Buerstendrehzahl U/min 235 235 235 235
Buerstendurchmesser mm 450 530 450 530
Buerstenandruck bis kg 21 21,8 19,2 20
Spezifischer Buerstendruck bis N/cm
3
0,33 0,24 0,30 0,22
Flexwandtank/Filterwandtank Liter 42 42 42 42
Abmessungen: Laenge mit Saugfuss cm 119 123 119 123
2
Breite ohne/mit Saugfuss cm 52/85 57/93 52/85 57/93
mittlere Hoehe (verstellbar) cm 98 98 98 98
Gewicht,** leer ohne Batterien kg 87 90 84 88
Gewicht,** betriebsbereit, 100 Ah-Batterie kg 129 132 212 216
Spezifischer Raddruck bis N/mm
1,17 1,17 1,15 1,15
Preis: 1.350 EUR
Saturday, 16 June 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment